Posledná aktualizácia: dnes
| Identifikačné číslo faktúry | Popis plnenia | FakturaMena | S / bez DPH | Celková hodnota faktúry v EUR | ID Zmluvy | ID objednávky | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Ulica dodávateľa | Číslo domu dodávateľa | PSČ dodávateľa | Obec dodávateľa | Štát dodávateľa - názov | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/449100001 | orchester na Trojkráľový koncert 9.1.2025 | EUR | 4500,00 | 1000069631 | B.H.S. | Súťažná | 18 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 50525620 | 30.01.2025 | |||
| 2025/449100002 | servisná oprava příčné flétny | EUR | 120,00 | 1000069947 | Groot Music S.R.O. | Mlýnská | 375 | 783 55 | Velký Újezd | CZ | 30.01.2025 | ||||
| 2025/449100003 | servis kopírovacieho zariadenia | EUR | 105,28 | 24C0000005 | 14.01.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100005 | grafický návrh plagátu | EUR | 130,00 | 1000069751 | 20.01.2025 | Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC | Zvolenská | 0 | 036 01 | Martin | SK | 37763628 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100006 | inzercia pracovného miesta | EUR | 134,07 | 1000069734 | 17.01.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova | 19 | 811 09 | Bratislava | SK | 35800861 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100007 | tlač programových bulletinov | EUR | 234,68 | 1000069792 | 20.01.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100008 | doprava autobusom na koncertné vystúpenie | EUR | 485,85 | 1000071339 | 28.01.2025 | ZANADO, s.r.o. | Cesta do Rudiny | 2546/7 | 024 01 | Kysucké Nové Mesto | SK | 31633102 | 05.02.2025 | ||
| 2025/449100009 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 597,00 | 1000071305 | 27.01.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100010 | tlač plagátov | EUR | 428,59 | 1000071369 | 27.01.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 08.02.2025 | |||
| 2025/449100012 | kytice pre účinkujúcich umelcov | EUR | 125,00 | 1000069096 | 04.02.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100013 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 229,51 | 1000071577 | 04.02.2025 | BOSS HOTEL, s.r.o. | Čepiel | 1/1063 | 010 01 | Žilina | SK | 44160984 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100014 | notový materiál | EUR | 14,85 | 1000071547 | 27.01.2025 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jířiho z Poděbrad 12/19 | 0 | 130 00 | Praha 3 | CZ | 08.02.2025 | |||
| 2025/449100015 | Vyprázdnenie toaletných košov | EUR | 33,75 | 1000071560 | 04.02.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100016 | notový materiál | EUR | 700,84 | 1000071548 | 31.01.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100017 | Toaletný papier a utierky | EUR | 519,21 | 1000070561 | 27.01.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100018 | výlep plagátov | EUR | 181,28 | 1000069763 | 14.01.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100019 | Servis svetla PCB RB3135 Robin T1 | EUR | 551,14 | 1000070823 | 29.01.2025 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok | 18 | 066 01 | Humenné | SK | 44514557 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100020 | tlač programových bulletinov | EUR | 102,09 | 1000072016 | 10.01.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100021 | notebook a príslušenstvo | EUR | 912,25 | 1000071951 | 16.01.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100022 | Preprava balíkov v mesiaci január 2025 | EUR | 23,64 | 1000072008 | 06.02.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100023 | oprava tlačiarne | EUR | 38,13 | 1000071957 | 27.01.2025 | 46955313 | 08.02.2025 | ||||||||
| 2025/449100024 | Zmena kódov klávesnive EZS | EUR | 44,16 | 1000072017 | 03.02.2025 | Teco ZA, s.r.o. | Vysokoškolákov | 8421/41 | 010 08 | Žilina | SK | 36369403 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100025 | Služby technika PO za január 2025 | EUR | 61,50 | 1000072074 | 05.02.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100026 | ladenie január 2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 07.02.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 12.02.2025 | |||
| 2025/449100027 | správa webstránky | EUR | 55,35 | 1000072313 | 31.01.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 0 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100028 | DSL internet po viazanosti | EUR | 15,89 | 07.01.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449100029 | Office TV Start | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 09.01.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100030 | Služby Business TV | EUR | 88,83 | 24C0000004 | 13.01.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100031 | Čistiace prostriedky | EUR | 395,74 | 1000070854 | 29.01.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100032 | Pranie a čistenie prádla | EUR | 165,32 | 1000072434 | 06.02.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100033 | odborné výkony a služby PZS | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 31.01.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100034 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 20.01.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449100037 | Výmena a konfigurácia vysielača | EUR | 369,00 | 1000071610 | 04.02.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Kysucká cesta | 11 | 010 01 | Žilina | SK | 36008869 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100039 | Slovak telekom, pevná aj internet | EUR | 71,36 | 1000072765 | 04.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 20.12.2025 | ||
| 2025/449100040 | tel.popl. 1/2025 | EUR | 282,67 | 24C0000014 | 29.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100041 | Čistenie kanalizácie_potrubie DUF | EUR | 135,30 | 1000072784 | 10.02.2025 | Peter Lacko | Trnové, Okrajová | 0 | 010 01 | Žilina | SK | 35406259 | 20.02.2025 | ||
| 2025/449100042 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 663,50 | 1000071672 | 04.02.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 18.02.2025 | ||
| 2025/449100046 | DSL internet po viazanosti | EUR | 15,89 | 04.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100047 | autorské poplatky | EUR | 780,00 | 27.01.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 07.02.2025 | |||
| 2025/449100048 | nedeľné matiné Tárjako a Popletajka | EUR | 2100,00 | 1000072394 | 11.02.2025 | Divadlo pre deti s. r. o. | Zvonárska | 145/45 | 052 01 | Spišská Nová Ves | SK | 55033792 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100049 | servis kopírovacieho zariadenia | EUR | 201,78 | 24C0000005 | 13.02.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 27.02.2025 | ||
| 2025/449100050 | ozvučenie koncertov | EUR | 1566,00 | 1000073411 | 11.02.2025 | TM Sound, s. r. o. | Bytčianska | 490/122 | 010 03 | Žilina | SK | 44293801 | 21.02.2025 | ||
| 2025/449100056 | Ochrana objektov | EUR | 141,45 | 1000071650 | 04.02.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Kysucká cesta | 11 | 010 01 | Žilina | SK | 36008869 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100057 | vodné, stočné | EUR | 605,48 | 24C0000006 | 21.01.2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta | 1960 | 010 57 | Žilina | SK | 36672297 | 07.02.2025 | ||
| 2025/449100058 | internet | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 11.02.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100059 | Služby Business TV | EUR | 1,03 | 24C0000004 | 10.02.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100060 | Office TV Start | EUR | 30,49 | 24C0000003 | 06.02.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100061 | výlep plagátov | EUR | 118,82 | 1000073312 | 11.02.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100062 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 296,00 | 1000073289 | 11.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100063 | správa webstránky 2/2025 | EUR | 55,35 | 1000073101 | 05.02.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100065 | mesačný paušálny poplatok za 1/2025 | EUR | 55,35 | 10.02.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 22.02.2025 | |||
| 2025/449100066 | koncerty 30. a 31.1.2025 | EUR | 3800,00 | 11.02.2025 | NILE Agency, s.r.o. | Ke Kalvárii 1363/8 | 0 | 155 00 | Praha | CZ | 22.02.2025 | ||||
| 2025/449100067 | fotografovanie 1/2025 | EUR | 240,00 | 31.01.2025 | Roderik Kučavík | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 22.02.2025 | ||||
| 2025/449100068 | Transfer na letisko | EUR | 225,00 | 1000070074 | 19.02.2025 | Business & Travel s.r.o. | Trenčianska | 1589/4 | 010 08 | Žilina | SK | 48215597 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100069 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | -11,61 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100070 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | -71,47 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100071 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | 21,08 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100072 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | 48,63 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100074 | právne služby prenájom pozemku | EUR | 293,60 | 1000074729 | 19.02.2025 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Martin Chlapík s.r.o. | Sládkovičova | 13 | 010 01 | Žilina | SK | 47253339 | 26.02.2025 | ||
| 2025/449100075 | priame hlasové pripojenie | EUR | 2,89 | 11.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100076 | koncové telekomunikačné zariadenie | EUR | 70,36 | 11.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100077 | Ubytovanie Doxx | EUR | 880,00 | 1000076020 | 26.02.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 28.02.2025 | ||
| 2025/449100078 | servisný poplatok vstupenkový systém | EUR | 1050,00 | 1000077026 | 10.03.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 14.03.2025 | |||
| 2025/449100079 | poštovné a balné nôt | EUR | 31,16 | 1000077536 | 10.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100080 | Ubytovanie | EUR | 89,00 | 1000076136 | 26.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 04.03.2025 | ||
| 2025/449100081 | Bulletin a grafika | EUR | 175,28 | 1000076028 | 26.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.03.2025 | ||
| 2025/449100082 | speváčka Zoe Hippius | EUR | 1600,00 | 1000076835 | 03.03.2025 | 54245036 | 06.03.2025 | ||||||||
| 2025/449100083 | Ubytovanie | EUR | 869,50 | 1000076795 | 03.03.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 06.03.2025 | ||
| 2025/449100084 | grafické práce, bulletin 27.-28.2.2025 | EUR | 188,19 | 1000076666 | 28.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 07.03.2025 | ||
| 2025/449100085 | grafika a bulletin 20.-21.2.2025 | EUR | 188,19 | 1000076147 | 26.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.03.2025 | ||
| 2025/449100086 | kytice | EUR | 120,00 | 1000076799 | 03.03.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100087 | Ubytovanie | EUR | 370,00 | 1000076114 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100088 | Ubytovanie | EUR | 44,50 | 1000076125 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100089 | Ubytovanie | EUR | 44,50 | 1000076132 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100090 | výlep plagátov | EUR | 99,02 | 1000076425 | 28.02.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100091 | Tlač plagátov marec | EUR | 671,09 | 1000076416 | 28.02.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 13.03.2025 | |||
| 2025/449100092 | Hygienické koše na toaletách ženy | EUR | 33,75 | 1000076752 | 03.03.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100093 | Prepravné služby GLS. | EUR | 33,79 | 1000078222 | 10.03.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 21.03.2025 | ||
| 2025/449100095 | tel.popl. 2/2025 | EUR | 299,24 | 24C0000014 | 10.03.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100096 | mesačný paušálny poplatok za 2/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 08.03.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 21.03.2025 | ||
| 2025/449100097 | oprava HP | EUR | 75,05 | 1000078642 | 10.03.2025 | FIRE Žilina, s.r.o. | Cesta na štadión | 331/16 | 010 04 | Žilina | SK | 46570721 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100098 | ochrana objektu 2/2025 | EUR | 141,45 | 10.03.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 21.05.2025 | |||
| 2025/449100099 | fotografovanie za 2/2025 | EUR | 335,00 | 1000079876 | 10.03.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100100 | ladenie 2/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 03.03.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100101 | služby práčovne | EUR | 134,86 | 1000078652 | 10.03.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100103 | služby PZS za 2/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 03.03.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100104 | tel.popl. 2/2025 | EUR | 71,36 | 1000079045 | 10.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100105 | dodávka plynu | EUR | 8135,43 | 24C0000002 | 10.03.2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Ivánska cesta | 30/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 50060872 | 17.04.2025 | ||
| 2025/449100108 | zabezpečenie funkcie technika PO | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 10.03.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100110 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | 143,58 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.04.2025 | |||
| 2025/449100111 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | 89,91 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.04.2025 | |||
| 2025/449100112 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | -2,54 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.04.2025 | |||
| 2025/449100113 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | -71,77 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.04.2025 | |||
| 2025/449100114 | zakúpenie orchestrálneho materiálu | EUR | 514,47 | 1000077547 | 12.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100115 | správa webu preladmenanovuvlnu.sk | EUR | 55,35 | 1000076789 | 03.03.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100116 | Ubytovanie | EUR | 286,00 | 1000077249 | 12.03.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100117 | Toaletný papier a pap. utierky, pisoár tablety | EUR | 703,38 | 1000078592 | 11.03.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100118 | Internet S po viazanosti | EUR | 15,89 | 03.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100119 | služby Business TV | EUR | 41,93 | 24C0000004 | 12.03.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100120 | TV LG 27TQ615S | EUR | 235,00 | 1000077406 | 05.03.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100121 | office TV Start | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 10.03.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100122 | ****internet | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 03.03.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100123 | údržba kopírovacieho zariadenia | EUR | 95,45 | 24C0000005 | 12.03.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100124 | Telefón vrátnica-volania | EUR | 9,67 | 12.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100125 | Prenájom zariadení | EUR | 70,36 | 12.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100126 | doména skozilina.sk | EUR | 19,56 | 1000078497 | 12.03.2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova | 7608/12 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 36421928 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100127 | výlep plagátov | EUR | 133,68 | 1000078671 | 12.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100128 | notový materiál | EUR | 799,38 | 1000079847 | 13.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100129 | ubytovanie 10.-15.3.2025 | EUR | 352,50 | 1000079883 | 17.03.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 29.03.2025 | ||
| 2025/449100130 | notový materiál | EUR | 543,66 | 1000079860 | 17.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100131 | grafika | EUR | 218,33 | 1000079835 | 17.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100132 | koncert 13. a 14.3.2025 | EUR | 1500,00 | 1000079025 | 17.03.2025 | Občianske združenie QUEST | Hrušovská | 32 | 821 07 | Bratislava-Vrakuňa | SK | 42270944 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100133 | výlep plagátov | EUR | 59,41 | 1000080123 | 18.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100134 | bulletiny 23.-24.1., 30.-31.1. | EUR | 350,55 | 1000080378 | 19.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.03.2025 | ||
| 2025/449100135 | bulletiny 6.2.2025 | EUR | 110,70 | 1000080380 | 19.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.03.2025 | ||
| 2025/449100136 | notový materiál | EUR | 901,15 | 1000081357 | 20.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100137 | Oprava kávovaru-správca | EUR | 172,20 | 1000081244 | 24.03.2025 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ | 20 | 942 01 | Šurany | SK | 46924892 | 27.03.2025 | ||
| 2025/449100138 | ubytovanie 18.-21.3.2025. Kristína Fialová | EUR | 214,50 | 1000080385 | 25.03.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100140 | servisné služby za 1Q | EUR | 169,74 | 05.03.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 01.04.2025 | |||
| 2025/449100141 | grafické práce - plagáty a inzercia | EUR | 250,00 | 1000081213 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100142 | výlep plagátov | EUR | 131,12 | 1000081477 | 25.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100143 | bábkové divadlo Teatro Neline 23.3.2025 | EUR | 1500,00 | 1000082308 | 28.03.2025 | MgA. Petronela Dušová TEÁTRO NELINE | J. Holčeka | 21 | 900 86 | Budmerice | SK | 10251804 | 08.04.2025 | ||
| 2025/449100144 | daň z nehnuteľnosti na rok 2025 | EUR | 9524,41 | 28.03.2025 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu | 1 | 011 31 | Žilina | SK | 00321796 | 31.05.2025 | |||
| 2025/449100145 | ladenie | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 31.03.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.04.2025 | |||
| 2025/449100146 | ABO - Koš Lady Care | EUR | 33,75 | 1000082660 | 31.03.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 08.04.2025 | ||
| 2025/449100147 | licencia | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 31.03.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 16.04.2025 | ||
